Lehen taldea – Ohorezko B Maila – 2. itzulia
Taldea | J | I | B | G | TD | P | |
1. | Hernani CRE | 9 | 9 | 0 | 0 | 262 | 44 |
2. | Eibar Rugby Taldea | 10 | 8 | 0 | 2 | 107 | 37 |
3. | Campus Universitario Ourense | 10 | 7 | 0 | 3 | 120 | 35 |
4. | Vithas Gaztedi R.T. | 11 | 6 | 0 | 5 | -17 | 27 |
5. | Valtecsa UBR | 11 | 4 | 1 | 6 | -8 | 23 |
6. | Gesalaga Okelan Zarautz | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 21 |
7. | Uribealdea RKE | 10 | 4 | 0 | 6 | -35 | 20 |
8. | AVK Bera Bera R.T. | 10 | 3 | 1 | 6 | -111 | 15 |
9. | Clínica Colina Palencia RC | 11 | 0 | 0 | 11 | -328 | 1 |
Emakumeen taldea – Euskal Liga XV
Taldea | J | I | B | G | TD | P | |
1. | Vithas Gaztedi RT | 8 | 6 | 1 | 1 | 129 | 33 |
2. | Cominter Tisu Hernani | 9 | 6 | 0 | 3 | 75 | 30 |
3. | La Unica RT “A” | 9 | 5 | 1 | 3 | 78 | 28 |
4. | Uni Bilbao Rugby | 8 | 5 | 0 | 3 | 83 | 27 |
5. | AVK Bera Bera | 9 | 3 | 0 | 6 | -16 | 15 |
6. | Arrasate/Ordizia RE | 9 | 0 | 0 | 9 | -349 | 1 |
M23 – Estatuko Liga Txapelketa – B taldea
Taldea | J | I | B | G | TD | P | |
1. | Silverstorm El Salvador Emerging | 12 | 11 | 0 | 1 | 511 | 55 |
2. | Moyua Goierri | 12 | 11 | 0 | 1 | 246 | 51 |
3. | Mazabi Santander Independiente | 13 | 7 | 1 | 5 | -46 | 32 |
4. | VRAC Quesos Entrepinares | 13 | 7 | 0 | 6 | 12 | 30 |
5. | Hernani CRE M23 | 12 | 5 | 0 | 7 | -60 | 24 |
6. | Bizkaia Gernika RT | 13 | 5 | 1 | 7 | -278 | 23 |
7. | Getxo Etorkizuna | 12 | 4 | 0 | 8 | -104 | 20 |
8. | Recoletas Burgos-Universidad de Burgos | 12 | 3 | 0 | 9 | -58 | 19 |
9. | Fénix C.R. Zaragoza | 13 | 2 | 0 | 11 | -223 | 13 |
M18 – Euskal Liga lehen maila
Taldea | J | I | B | G | TD | P | |
1. | HERNATSS | 9 | 9 | 0 | 0 | 409 | 45 |
2. | Getxo RT | 10 | 7 | 0 | 3 | 78 | 33 |
3. | Ordizia RE | 9 | 6 | 1 | 2 | 163 | 33 |
4. | Vithas Gaztedi RT | 10 | 6 | 1 | 3 | 54 | 30 |
5. | Uni Bilbao Rugby | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 21 |
6. | La Unica R.T. | 9 | 3 | 0 | 6 | -242 | 14 |
7. | Elorrio/Gernika RT | 9 | 1 | 0 | 8 | -215 | 6 |
8. | AVK Bera Bera RT | 10 | 1 | 0 | 9 | -273 | 5 |
M16 – Euskal Liga lehen maila
Taldea | J | I | B | G | TD | P | |
1. | Vithas Gaztedi RT | 11 | 11 | 0 | 0 | 284 | 54 |
2. | Gernika/Elorrio RT | 12 | 10 | 0 | 2 | 204 | 48 |
3. | AVK Bera Bera RT | 11 | 8 | 0 | 3 | 135 | 37 |
4. | Gesalaga Okelan Zarautz/Beltzak | 12 | 7 | 0 | 5 | -19 | 29 |
5. | Ordizia RE | 11 | 5 | 1 | 5 | 71 | 29 |
6. | La Unica RT “A” | 11 | 3 | 1 | 7 | -93 | 19 |
7. | Getxo RT | 11 | 2 | 1 | 8 | -49 | 17 |
8. | Uni Bilbao Rugby | 11 | 2 | 1 | 8 | -294 | 14 |
9. | Cristaleria Viatek Hernani | 10 | 0 | 0 | 10 | -239 | 3 |